Sériově vyráběné opěrné stěny jsou prostorové prvky průřezového tvaru „L“nebo „T“. Prvky pro opěrné stěny se vyrábí v základní délce 2,5 metru nebo 1,5 metru. Výška opěrné stěny je volitelná v rozmezí od 1,0 metru do 5,0 metrů. Šířka paty opěrné stěny se nastavuje v závislosti na výšce opěrné stěny. Tloušťka prvku pro opěrné stěny vychází podle statických požadavků a je rovněž odvislá od výšky opěrné stěny a působícího zatížení.
Výhodou námi vyráběných typových opěrných stěn je dlouholetá životnost, snadné a rychlé usazení, možnost okamžitého využívání, odolnost, variabilita a nízká pořizovací cena.
Opěrné stěny se dopravují na plošině nákladního automobilu a sestavují se pomocí autojeřábu do řady na předem připravené podloží. Dno podloží pro opěrné stěny se vyrovná sypkým materiálem a zhutní, poté se podloží opatří podkladním betonem a po zavadnutí se usadí opěrné stěny. Svislé styky u opěrné stěny se prolijí zálivkovým betonem a spára se začistí nebo přetmelí. Do zpětného zásypu opěrné stěny doporučujeme osadit drenáž.
Opěrné stěny jsou dimenzovány na zatížení od běžné zeminy, jsou vyrobeny z kvalitního nepropustného betonu vysoké pevnosti.
Opěrné stěny – rozměrové řady: (rozměr lze upravit podle požadavku zákazníka)
Úhlové stěny (hnojiště, siláže, opěrky) | hmotnost [kg] | rozměry [cm] | cena bez DPH [Kč/ks] | včetně 21% DPH [Kč/ks] | |
---|---|---|---|---|---|
LBX - délka 2,5 m | |||||
LBX 1,50/0,9 m | 1875 | 150 x 90 x 250 | 8 000 | 9 680 | |
LBX 1,70/1,2 m | 2070 | 170 x 120 x 250 | 9 000 | 10 890 | |
LBX 2,07/1,2 m | 2780 | 207 x 120 x 250 | 10 500 | 12 705 | |
LBX 2,68/1,45 m | 4050 | 2680 x 145 x 250 | 18 200 | 22 022 | |
TBX - délka 2,5 m | |||||
TBX 1,50/0,9 m | 1778 | 150 x 90 x 250 | 8 400 | 10 164 | |
TBX 1,70/1,2 m | 2065 | 170 x 120 x 250 | 9 600 | 11 616 | |
TBX 2,07/1,2 m | 2765 | 207 x 120 x 250 | 11 700 | 14 157 | |
TBX 2,68/1,6 m | 4163 | 268 x 160 x 250 | 19 500 | 23 595 | |
TBX 3,18/1,8 m | 5008 | 318 x 180 x 250 | 24 400 | 29 524 | |
TBX - délka 1,5 m | |||||
TBX 3,5/2,35 m | 4648 | 350 x 235 x 150 | 20 600 | 24 926 | |
TBX 4,0/2,35 m | 5130 | 400 x 235 x 150 | 22 800 | 27 588 | |
TBX 4,5/2,40 m | 5980 | 450 x 240 x 150 | 27 700 | 33 517 | |
TBX 5,0/2,40 m | 6570 | 500 x 240 x 150 | 30 200 | 36 542 |
Kompletní ceník v PDF formátu si můžete stáhnout zde.
Pro další informace o opěrných stěnách nás neváhejte kontaktovat:
Ing. Zdeněk Pavliš
Tel.: 777 723 690
e-mail: pavlis@prefahubenov.cz
Ing. David Čábela
Tel.: 777 723 693
e-mail: cabela@prefahubenov.cz
tel: 380 312 253
fax: 380 313 176