Námi vyráběné nadokenní překlady slouží k překlenutí okenních, dveřních nebo vratových otvorů ve stěnových konstrukcích
Nadokenní překlady SB 238 jsou železobetonové nosníky příčného průřezu 238 x 70 mm s odlehčením. Nadokenní překlady se vyrábějí v délkách od 100 do 400 cm . Nadokenní překlady se ukládají na výšku do cementového lože tak, aby rovné strany bez vylehčení byly orientovány na stranu určenou k omítání. Nadokenní překlady se podle potřeby a síly stěny sestavují do skupiny od 1 do 5 kusů překladů. Jednotlivé sestavy jsou vzájemně staženy rádlovacím drátem. Nadokenní překlady v délce do 200 cm vyžadují uložení délky 12,5 cm a nadokenní překlady v délce nad 250 cm vyžadují uložení 25 cm. Výhodou námi vyráběných nadokenních překladů je vysoká únosnost, nízká hmotnost, možnost překlenutí velkých rozpětí, plná nosnost ihned po osazení.
Nadokenní překlady jsou baleny v balících po 10 kusech nebo složeny na vratných paletách. Hmotnost jednoho běžného metru nadokenního překladu je 31 kg. Nadokenní překlady jsou vyrobeny z kvalitního konstrukčního betonu.
| délka překladu | světlost otvoru | uložení (cm) | únosnost 1 překladu (kN/m) | vnitřní síla Qu (kN) | Mu(kNm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 75 | 12,5 | 31,88 | 12,07 | 4,27 |
| 125 | 100 | 12,5 | 23,83 | 12,07 | 4,27 |
| 150 | 125 | 12,5 | 17,63 | 12,07 | 4,27 |
| 175 | 150 | 12,5 | 16,17 | 12,36 | 6,51 |
| 200 | 175 | 20 | 15,14 | 12,36 | 6,51 |
| 225 | 200 | 20 | 14,08 | 13,31 | 9,03 |
| 250 | 225 | 25 | 13,00 | 13,31 | 9,03 |
| 275 | 250 | 25 | 11,25 | 13,31 | 9,03 |
| 300 | 275 | 25 | 9,24 | 13,31 | 9,03 |
| 325 | 300 | 25 | 7,49 | 14,01 | 11,20 |
| 350 | 325 | 25 | 5,29 | 14,01 | 11,20 |
| 375 | 350 | 25 | 5,29 | 14,17 | 14,60 |
| 400 | 375 | 25 | 4,99 | 14,34 | 16,80 |
Nadokenní překlady jiných rozměrů či požadavků vyrobíme na zakázku, dle konkrétních podmínek a požadavků zákazníka.
Pro další informace o nadokenních překladech nás neváhejte kontaktovat na: